WordCamp 14. Nov. |
Contributor Day 15. Nov. |
|
---|---|---|
Personen |
||
Tickets | 222 | |
Anwesende | 194 | 50 |
– Orga-Team | 5 | 5 |
– Volunteer-Team | 19 | |
Sprecherinnen & Sprecher | 27 | |
Sessions |
||
Vorträge | 21 | |
Q&A | 1 | |
Lightning Talks | 6 | |
Swag |
||
T-Shirts (schwarz), Frauen | 52 | |
T-Shirts (schwarz), Männer | 169 | |
T-Shirts (gelb), Frauen | 9 | |
T-Shirts (gelb), Männer | 15 | |
Tassen, linkshändisch | 25 | |
Tassen, rechtshändisch | 47 | |
Wapuu-Sticker | 600 | |
Essen & Trinken |
||
Personen, fleischlich | 154 | 30 |
Personen, glutenfrei | 3 | |
Personen, laktosefrei | 9 | |
Personen, vegan | 8 | 3 |
Personen, vegetarisch | 28 | 15 |
1/2 Brötchen, fleisch | 154 | |
1/2 Brötchen, vegetarisch | 28 | |
1/2 Brötchen, vegan & laktosefrei | 17 | |
1/2 Brötchen, glutenfrei | 3 | |
Mittagessen | 202 | 48 |
Kuchen | 285 | |
Laktosefreies Gebäck | 13 | |
Glutenfreies Gebäck | 4 | |
Äpfel | 101 | |
Bananen | 101 | |
Weintrauben (Portion) | 101 | |
Kaffee (kg) | 1,5 | |
Cola (l) | 39,6 | |
Limo & Schorle (l) | 85,44 | |
Wasser (l) | 144 | |
Club Mate (l) | 56 | |
Finanzen |
||
Ausgaben | 11.697,45- € | |
Einnahmen | 13.080,00- € |